Belo Horizonte & Nova Lima – MG · CRC/MG 107933 Instagram · Atendimento 100% digital
L&F Contábil Falar com Contador

Tabela do Simples Nacional 2026: Anexos I a V Completos

Alíquotas, faixas de faturamento e parcela a deduzir de cada anexo — com exemplo prático de como calcular sua alíquota efetiva.

Esta é a tabela oficial do Simples Nacional (Lei Complementar 123/2006), em vigor desde janeiro de 2018 e válida também para 2026 — as faixas de faturamento e alíquotas não mudaram desde então. O regime tem 5 anexos, e cada empresa se enquadra em um deles conforme a atividade exercida (CNAE) e, nos serviços, também conforme o fator r.

Como usar esta tabela na prática

A alíquota da tabela é nominal, não é o que você paga de fato. O valor real (chamado de alíquota efetiva) usa a fórmula: [(RBT12 × alíquota nominal) − parcela a deduzir] ÷ RBT12. RBT12 é a soma do faturamento bruto dos últimos 12 meses.

Exemplo rápido: uma empresa de serviços (Anexo III) com RBT12 de R$ 300.000 está na 2ª faixa. Alíquota efetiva = [(300.000 × 11,2%) − 9.360] ÷ 300.000 = 9,08% — bem menor que os 11,2% nominais da tabela.

Qual anexo é o meu?

Anexo I: comércio (revenda de mercadorias). Anexo II: indústria e fabricação. Anexo III: a maioria dos serviços — inclusive os que se enquadram no fator r com folha ≥ 28% da receita. Anexo IV: construção civil, limpeza, vigilância (a contribuição patronal é paga separadamente, fora do DAS). Anexo V: serviços de maior valor agregado (TI, consultorias, medicina, engenharia) quando o fator r fica abaixo de 28%.

Anexo I — Comércio

FaixaReceita bruta em 12 meses (RBT12)Alíquota nominalParcela a deduzir
1ª faixaAté R$ 180.000,004,00%R$ 0,00
2ª faixaDe R$ 180.000,01 a R$ 360.000,007,30%R$ 5.940,00
3ª faixaDe R$ 360.000,01 a R$ 720.000,009,50%R$ 13.860,00
4ª faixaDe R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0010,70%R$ 22.500,00
5ª faixaDe R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0014,30%R$ 87.300,00
6ª faixaDe R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0019,00%R$ 378.000,00

Anexo II — Indústria

FaixaReceita bruta em 12 meses (RBT12)Alíquota nominalParcela a deduzir
1ª faixaAté R$ 180.000,004,50%R$ 0,00
2ª faixaDe R$ 180.000,01 a R$ 360.000,007,80%R$ 5.940,00
3ª faixaDe R$ 360.000,01 a R$ 720.000,0010,00%R$ 13.860,00
4ª faixaDe R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0011,20%R$ 22.500,00
5ª faixaDe R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0014,70%R$ 85.500,00
6ª faixaDe R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0030,00%R$ 720.000,00

Anexo III — Serviços (alíquota reduzida)

FaixaReceita bruta em 12 meses (RBT12)Alíquota nominalParcela a deduzir
1ª faixaAté R$ 180.000,006,00%R$ 0,00
2ª faixaDe R$ 180.000,01 a R$ 360.000,0011,20%R$ 9.360,00
3ª faixaDe R$ 360.000,01 a R$ 720.000,0013,50%R$ 17.640,00
4ª faixaDe R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0016,00%R$ 35.640,00
5ª faixaDe R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0021,00%R$ 125.640,00
6ª faixaDe R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0033,00%R$ 648.000,00

Anexo IV — Serviços (CPP recolhida à parte)

FaixaReceita bruta em 12 meses (RBT12)Alíquota nominalParcela a deduzir
1ª faixaAté R$ 180.000,004,50%R$ 0,00
2ª faixaDe R$ 180.000,01 a R$ 360.000,009,00%R$ 8.100,00
3ª faixaDe R$ 360.000,01 a R$ 720.000,0010,20%R$ 12.420,00
4ª faixaDe R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0014,00%R$ 39.780,00
5ª faixaDe R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0022,00%R$ 183.780,00
6ª faixaDe R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0033,00%R$ 828.000,00

Anexo V — Serviços (fator r abaixo de 28%)

FaixaReceita bruta em 12 meses (RBT12)Alíquota nominalParcela a deduzir
1ª faixaAté R$ 180.000,0015,50%R$ 0,00
2ª faixaDe R$ 180.000,01 a R$ 360.000,0018,00%R$ 4.500,00
3ª faixaDe R$ 360.000,01 a R$ 720.000,0019,50%R$ 9.900,00
4ª faixaDe R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0020,50%R$ 17.100,00
5ª faixaDe R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0023,00%R$ 62.100,00
6ª faixaDe R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0030,50%R$ 540.000,00

Fator r: quando o Anexo V vira Anexo III

Se a sua atividade está prevista para o Anexo V, mas a folha de pagamento dos últimos 12 meses (incluindo pró-labore e encargos) representa 28% ou mais da receita bruta do mesmo período, a tributação migra automaticamente para o Anexo III — com alíquotas bem menores. Esse cálculo é refeito todo mês.

Prazo de pagamento do DAS

O DAS vence todo dia 20 do mês seguinte ao faturamento (antecipado para o dia útil anterior se cair em fim de semana ou feriado). Atraso gera multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%, mais juros pela taxa Selic.

Quer saber exatamente quanto sua empresa paga?

Manda seu faturamento dos últimos 12 meses pelo WhatsApp e a gente calcula sua alíquota efetiva real, sem custo.

Calcular minha alíquota