Esta é a tabela oficial do Simples Nacional (Lei Complementar 123/2006), em vigor desde janeiro de 2018 e válida também para 2026 — as faixas de faturamento e alíquotas não mudaram desde então. O regime tem 5 anexos, e cada empresa se enquadra em um deles conforme a atividade exercida (CNAE) e, nos serviços, também conforme o fator r.
Como usar esta tabela na prática
A alíquota da tabela é nominal, não é o que você paga de fato. O valor real (chamado de alíquota efetiva) usa a fórmula: [(RBT12 × alíquota nominal) − parcela a deduzir] ÷ RBT12. RBT12 é a soma do faturamento bruto dos últimos 12 meses.
Qual anexo é o meu?
Anexo I: comércio (revenda de mercadorias). Anexo II: indústria e fabricação. Anexo III: a maioria dos serviços — inclusive os que se enquadram no fator r com folha ≥ 28% da receita. Anexo IV: construção civil, limpeza, vigilância (a contribuição patronal é paga separadamente, fora do DAS). Anexo V: serviços de maior valor agregado (TI, consultorias, medicina, engenharia) quando o fator r fica abaixo de 28%.
Anexo I — Comércio
| Faixa | Receita bruta em 12 meses (RBT12) | Alíquota nominal | Parcela a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª faixa | Até R$ 180.000,00 | 4,00% | R$ 0,00 |
| 2ª faixa | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,30% | R$ 5.940,00 |
| 3ª faixa | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,50% | R$ 13.860,00 |
| 4ª faixa | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,70% | R$ 22.500,00 |
| 5ª faixa | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,30% | R$ 87.300,00 |
| 6ª faixa | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19,00% | R$ 378.000,00 |
Anexo II — Indústria
| Faixa | Receita bruta em 12 meses (RBT12) | Alíquota nominal | Parcela a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª faixa | Até R$ 180.000,00 | 4,50% | R$ 0,00 |
| 2ª faixa | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,80% | R$ 5.940,00 |
| 3ª faixa | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,00% | R$ 13.860,00 |
| 4ª faixa | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,20% | R$ 22.500,00 |
| 5ª faixa | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,70% | R$ 85.500,00 |
| 6ª faixa | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,00% | R$ 720.000,00 |
Anexo III — Serviços (alíquota reduzida)
| Faixa | Receita bruta em 12 meses (RBT12) | Alíquota nominal | Parcela a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª faixa | Até R$ 180.000,00 | 6,00% | R$ 0,00 |
| 2ª faixa | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,20% | R$ 9.360,00 |
| 3ª faixa | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,50% | R$ 17.640,00 |
| 4ª faixa | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16,00% | R$ 35.640,00 |
| 5ª faixa | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21,00% | R$ 125.640,00 |
| 6ª faixa | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV — Serviços (CPP recolhida à parte)
| Faixa | Receita bruta em 12 meses (RBT12) | Alíquota nominal | Parcela a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª faixa | Até R$ 180.000,00 | 4,50% | R$ 0,00 |
| 2ª faixa | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9,00% | R$ 8.100,00 |
| 3ª faixa | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,20% | R$ 12.420,00 |
| 4ª faixa | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14,00% | R$ 39.780,00 |
| 5ª faixa | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22,00% | R$ 183.780,00 |
| 6ª faixa | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 828.000,00 |
Anexo V — Serviços (fator r abaixo de 28%)
| Faixa | Receita bruta em 12 meses (RBT12) | Alíquota nominal | Parcela a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª faixa | Até R$ 180.000,00 | 15,50% | R$ 0,00 |
| 2ª faixa | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 18,00% | R$ 4.500,00 |
| 3ª faixa | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 19,50% | R$ 9.900,00 |
| 4ª faixa | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 20,50% | R$ 17.100,00 |
| 5ª faixa | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 23,00% | R$ 62.100,00 |
| 6ª faixa | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Fator r: quando o Anexo V vira Anexo III
Se a sua atividade está prevista para o Anexo V, mas a folha de pagamento dos últimos 12 meses (incluindo pró-labore e encargos) representa 28% ou mais da receita bruta do mesmo período, a tributação migra automaticamente para o Anexo III — com alíquotas bem menores. Esse cálculo é refeito todo mês.
Prazo de pagamento do DAS
O DAS vence todo dia 20 do mês seguinte ao faturamento (antecipado para o dia útil anterior se cair em fim de semana ou feriado). Atraso gera multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%, mais juros pela taxa Selic.
Quer saber exatamente quanto sua empresa paga?
Manda seu faturamento dos últimos 12 meses pelo WhatsApp e a gente calcula sua alíquota efetiva real, sem custo.
Calcular minha alíquota